
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | SWI - 645 | 6915 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | SWI - 644 | 6152 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | SWI - 643 | 5648 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | SWI - 642 | 5994 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | SWI - 641 | 6205 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | SWI - 640 | 9699 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 639 | 7350 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | SWI - 638 | 5739 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | SWI - 637 | 4194 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | SWI - 636 | 9536 |
